Forschungsfelder in der qualitativen und quantitativen Forschung
Forschungsfelder | Analysen | Studien | Angewandte Forschung |
---|---|---|---|
Moderation von Subventionsprojekten | √ | √ | √ |
Moderation als Beschleunigung im Antragsverfahren | √ | – | √ |
Projektreputation als Bewilligungstreiber in Subventionsprojekten | √ | – | √ |
Reputationsforschung / strategische Planung | √ | √ | √ |
Kommunikationsforschung | √ | √ | √ |
Wachstumsforschung | √ | √ | – |
Markenbeurteilung / Markenentwicklung | √ | √ | √ |
Entwicklung von Personenmarken, Produktmarken, Unternehmensmarken | √ | – | √ |
Einsatzbereiche in der qualitativen und quantitativen Branchen-, Produkt- und Dienstleistungsforschung und -entwicklung (FuE)
Forschung und Entwicklung | Analysen | Studien | Entwicklungsprojekte und angewandte Forschung |
---|---|---|---|
Best-Practice-Forschung | √ | √ | √ |
Entwicklung von Benchmarks | √ | √ | – |
Reputations- und Kommunikationsmanagement | √ | √ | √ |